Produktdetails:
|
Modell nein:: | EN-130JK | Materielle Stärke:: | 0,4-0,7 mm |
---|---|---|---|
Rollende Geschwindigkeit:: | 6-15m/min | ROLLEN-STATIONEN:: | 14 Stationen |
Hydraulische Zerspanungsleistung:: | 5.5kw | Material der Welle:: | Stahl 45 |
Transportverpackung:: | Plastikfilm, Behälter | HS-Code:: | 845522100 |
Hervorheben: | 0.4mm walzen die Formung der Maschine kalt,Plc-Steuerung walzen die Formung der Maschine kalt,plc-Steuerdecking |
Boden galvanisierte Stahldecking-Platten-Rolle, die Maschine PLC-Kontrollsystem bildet
Maschinenkomponenten:
De-Wirbelmaschine------------------------------------------1set
Formung der Maschine--------------------------------1set
Schneidvorrichtung -----------------------------------1set
Plc-Schaltkasten ---------------------------------1set
Hydraulische Pumpstation-------------------------1set
Produktionsstütztabelle-----------------------1set
Decoiler
Art | Manuelle Art (Standard) | Hydraulische Art (Wahl) |
Foto | ||
Breite | 1250mm | 1500mm |
Kapazität | Maximales 5tons | Von 5-15 Tonnen |
Innerer Durchmesser | φ508-610mm | φ508-610mm |
Außendurchmesser | φ1500mm | φ1800mm |
Rollenformung
Einzelteil | Parameterdetail | ||||||||
Verarbeitung des Materials | GI und PPGI | ||||||||
Materielle Stärke | 0.25-0.8mm | ||||||||
Maschinenrahmen | Stahl 360#H, nehmen diagonale Linie Schweißen, Nivelliergerätmaß an, um sich zu vergewissern, dass der abschließende Rahmen Hochpräzision ist | ||||||||
MaschinenSeitenkonsole |
|
||||||||
Formstationen | 20-38 Stationen (entsprechend den Profilen) | ||||||||
Maschinenrollen | hohe Qualität No.45 schmiedete die Stahl-, überzogene harte Chromierung mit Stärke 0.05mm Verarbeitung von Weise: Ausschnitt--Bohrung--Cnc-Drechseln--Löschen--Cnc-Drechseln--Chromierung |
||||||||
Maschinen-Welle | φ80-90mm hoher Garde No.45 Stahl nach Behandlung, | ||||||||
Maschinendistanzscheiben | CNC, der in der Hochpräzision drechselt | ||||||||
Maschinenlager | Lager Chinas Haerbin oder SKF internationales Tragen (Wahl) | ||||||||
Ansteuersystem | 2-Zoll-Ketten- oder -getriebe (Wahl) | ||||||||
Maschinenenergie | 15kw-22kw (entsprechend den Profilen) | ||||||||
Maschinenarbeitsgeschwindigkeit | 8-12m/min oder 10-30m/min (Wahl) | ||||||||
Maschine justieren Art | Nach Maschineninstallation prüfen wir sie, vergleichen mit der Profilzeichnung, der Unterschied werden gesteuert in 0.5mm |
Ausschnitt
Art | Tragen der gleitenden Art |
Blattmaterial | Löschendes und reibendes Cr12mov |
Feldverarbeitung | der ganze untere Rahmen reibt für Hochpräzision |
Blattverarbeitung | Drahtelektrodenausschnitt, aber das obere balde können nicht gerade sein. dieses ist Technologie |
Funktion | Hydraulische Art |
Stapler
Art | Handbuch | Selbst (Wahl) |
Länge | 1.5m-2m | 6m oder 12m |
PLC
Haupteinzelteil | Parameterdetail |
PLC | Delta (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
Inverter | China-Marke (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
Touch Screen | Magnetkardiogramme (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
Kodierer | China-Marke (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Hydraulikpumpe:
Haupteinzelteil | Parameterdetail |
Motor | Marke 3kw China oder entsprechend Ihrem Antrag |
Pumpe | China-Marke oder entsprechend Ihrem Antrag |
Magnetventil | China-Marke oder entsprechend Ihrem Antrag |
Kühlsystem |
Ventilator |
Ansprechpartner: Amerilia cui
Telefon: 008615127755788