|
Produktdetails:
|
| Modell nein:: | EN-130JK | Materielle Stärke:: | 0,4-0,7 mm |
|---|---|---|---|
| Rollende Geschwindigkeit:: | 6-15m/min | ROLLEN-STATIONEN:: | 14 Stationen |
| Hydraulische Zerspanungsleistung:: | 5.5kw | Material der Welle:: | Stahl 45 |
| Transportverpackung:: | Plastikfilm, Behälter | HS-Code:: | 845522100 |
| Hervorheben: | Doppelschichtwellblechwalzwerk,automatisches Wellblechwalzwerk,errichtende Wellblechrolle |
||
Automatische Deckungs-Blatt-Rolle, welche die Maschinen-Doppelschicht gerunzelt für das Errichten bildet
Maschinenkomponenten
| Nein. | Name | Menge |
| 1. | De-Wirbelmaschine | 1 Satz |
| 2. | Rolle, die Maschine bildet | 1 Satz |
| 3. | Hydraulische Schneidvorrichtung | 1 Satz |
| 4. | Plc-Schaltkasten | 1 Satz |
| 5. | Hydraulikpumpe | 1 Satz |
| 6. | Ertragtabelle | 1 Satz |
Decoiler
| Art | Manuelle Art (Standard) | Hydraulische Art (Wahl) |
| Foto | ![]() |
![]() |
| Breite | 1250mm | 1500mm |
| Kapazität | Maximales 5tons | Von 5-15 Tonnen |
| Innerer Durchmesser | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Außendurchmesser | φ1500mm | φ1800mm |
Rollenformung
| Einzelteil | Parameterdetail | ||||||||
| Verarbeitung des Materials | GI und PPGI | ||||||||
| Materielle Stärke | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Maschinenrahmen | Stahl 360#H, nehmen diagonale Linie Schweißen, Nivelliergerätmaß an, um sich zu vergewissern, dass der abschließende Rahmen Hochpräzision ist | ||||||||
| MaschinenSeitenkonsole |
|
||||||||
| Formstationen | 13-22 Stationen (entsprechend den Profilen) | ||||||||
| Maschinenrollen | geschmiedeter Stahl der hohen Qualität No.45, überzogenes mit Stärke 0.05mm stark chromieren Verarbeitung von Weise: Schnitt--Bohrung--Cnc-Drechseln--Löschen--Cnc-Drechseln--Chromierung |
||||||||
| Maschinen-Welle | φ70-80mm hoher Garde No.45 Stahl nach Behandlung, | ||||||||
| Maschinendistanzscheiben | CNC, der in der Hochpräzision drechselt | ||||||||
| Maschinenlager | Lager Chinas Haerbin oder internationales Lager SKF (Wahl) | ||||||||
| Ansteuersystem | 1-Zoll-Ketten- oder -getriebe (Wahl) | ||||||||
| Maschinenenergie | 3kw-11kw (entsprechend den Profilen) | ||||||||
| Maschinenarbeitsgeschwindigkeit | 8-12m/min oder 10-30m/min (Wahl) | ||||||||
| Maschine justieren Art | Nach Maschineninstallation prüfen wir sie selbst, vergleichen mit der Profilzeichnung, der Unterschied werden gesteuert in 0.5mm |
Schnitt
| Art | Tragen der gleitenden Art![]() |
| Blattmaterial | Löschendes und reibendes Cr12mov |
| Feldverarbeitung | der ganze untere Rahmen reibt für Hochpräzision![]() |
| Blattverarbeitung | Drahtelektrodenausschnitt, aber das obere balde können nicht gerade sein. dieses ist Technologie |
| Arbeiten | Hydraulische Art |
Stapler
| Art | Manuell![]() |
Auto (Wahl) ![]() |
| Länge | 1.5m-2m | 6m oder 12m |
PLC
| Haupteinzelteil | Parameterdetail |
| PLC | Delta (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag![]() ![]() |
| Inverter | China-Marke (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Touch Screen | Magnetkardiogramme (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Kodierer | China-Marke (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Ansprechpartner: Amerilia cui
Telefon: 008615127755788