|
Produktdetails:
|
| Typ:: | Fliesen Maschine bildet | Produktionskapazität:: | 8-12m/min |
|---|---|---|---|
| Energie (W):: | 7kw | Maß (L*W*H):: | 7.5*1.35*1.2m |
| Spannung:: | 380V 50HZ 3 Phase | Prüfer:: | SPS |
| Rolle gefahrene Art:: | Kettengetriebe | Stahlwerkstärke:: | 0.3-0.80mm |
| Garantie:: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | Gosse,die Maschine herstellt |
||
Walzen Sie Metalldach-Ridge-Kappe kalt, die Maschinen-hydraulische Ausschnittart bildet
Künstliches uncoiler →Roll, welches das →hydraulic →cutting Kontrollsystem Maschine →computer Kontrollsystems bildet
![]()
Maschinenbauteilübersicht:
| Name | NEIN. | Einheit |
| 1.De-coiler | 2 | Satz |
| Maschine 2.Forming | 1 | Satz |
| Gerät 3.Cutting | 1 | Satz |
| Schaltkasten 4.PLC | 1 | Satz |
| Pumpstation 5.Hydraulic | 1 | Satz |
| Tabelle der Unterstützungs 6.Production | 1 | Satz |
Decoiler
| Art | Manuelle Art (Standard) | Hydraulische Art (Wahl) |
| Foto | ||
| Breite | 1250mm | 1500mm |
| Kapazität | Maximales 5tons | Von 5-15 Tonnen |
| Innerer Durchmesser | φ508-610mm | φ508-610mm |
| Außendurchmesser | φ1500mm | φ1800mm |
Rollenformung
| Einzelteil | Parameterdetail | ||||||||
| Verarbeitung des Materials | GI und PPGI | ||||||||
| Materielle Stärke | 0.25-0.8mm | ||||||||
| Maschinenrahmen | Stahl 360#H, nehmen diagonale Linie Schweißen, Nivelliergerätmaß an, um sich zu vergewissern, dass der abschließende Rahmen Hochpräzision ist | ||||||||
| MaschinenSeitenkonsole |
|
||||||||
| Formstationen | 10-22 Stationen (entsprechend den Profilen) | ||||||||
| Maschinenrollen | geschmiedeter Stahl der hohen Qualität No.45, überzogenes mit Stärke 0.05mm stark chromieren Verarbeitung von Weise: Schnitt--Bohrung--Cnc-Drechseln--Löschen--Cnc-Drechseln--Chromierung |
||||||||
| Maschinen-Welle | φ60-70mm hoher Garde No.45 Stahl nach Behandlung, | ||||||||
| Maschinendistanzscheiben | CNC, der in der Hochpräzision drechselt | ||||||||
| Maschinenlager | Lager Chinas Haerbin oder internationales Lager SKF (Wahl) | ||||||||
| Ansteuersystem | 1-Zoll-Ketten- oder -getriebe (Wahl) | ||||||||
| Maschinenenergie | 3kw-5.5kw (entsprechend den Profilen) | ||||||||
| Maschinenarbeitsgeschwindigkeit | 8-12m/min oder 10-30m/min (Wahl) | ||||||||
| Maschine justieren Art | Nach Maschineninstallation prüfen wir sie selbst, vergleichen mit der Profilzeichnung, der Unterschied werden gesteuert in 0.5mm |
Schnitt
| Art | Tragen der gleitenden Art |
| Blattmaterial | Löschendes und reibendes Cr12mov |
| Feldverarbeitung | der ganze untere Rahmen reibt für Hochpräzision |
| Blattverarbeitung | Drahtelektrodenausschnitt, aber das obere balde können nicht gerade sein. dieses ist Technologie |
| Arbeiten | Hydraulische Art |
Stapler
| Art | Manuell | Auto (Wahl) |
| Länge | 1.5m-2m | 6m oder 12m |
PLC
| Haupteinzelteil | Parameterdetail |
| PLC | Delta (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Inverter | China-Marke (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Touch Screen | Magnetkardiogramme (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Kodierer | China-Marke (Standard) oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Voltage/HZ/Phase | 380v/50-60hz/3phase |
Hydraulikpumpe
| Haupteinzelteil | Parameterdetail |
| Motor | Marke 3kw China oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Pumpe | China-Marke oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Magnetventil | China-Marke oder entsprechend Ihrem Antrag |
| Kühlsystem |
Ventilator |
Paket
Ansprechpartner: Amerilia cui
Telefon: 008615127755788