|
Produktdetails:
|
| Fliesen-Art:: | Farbiger Stahl | Maß (L*W*H):: | 8000*1520*1500mm |
|---|---|---|---|
| Energie (W):: | 15KW | Spannung:: | 380v oder irgendwelche |
| Rohstoffstärke:: | 1.5-3 MILLIMETER | Rollenmaterial:: | 45# schmiedete Stahl |
| Material des Ausschnitt-Blattes:: | Cr12 | Wellenmaterial:: | Wälzlagerstahl |
| Hervorheben: | Kacheln Profiliermaschine,Laken-Metall Walzprofilieren Maschinen |
||
Stahl C und z-Purlin-Rolle, die Maschinen-Rahmen-Bau 80mm - 300mm bildet
Funktionsfluß
Decoiler-----Fütterung----- Planieren ------Rollenformung ------ Lochen-----Schnitt----Ertragtabelle
![]()
Maschinen-Komponente
| De-Wirbelmaschine | 1 Satz |
| Planieren des Gerätes | 1 Satz |
| Formung der Maschine | 1 Satz |
| lochendes Gerät | 1 Satz |
| Schneidvorrichtung | 1 Satz |
| Plc-Schaltkasten | 1 Satz |
| Hydraulische Pumpstation | 1 Satz |
| Produktionsstütztabelle | 1 Se |
Decoiler
| Art | Manuelle Art (Standard) | Hydraulische Art (Wahl) |
| Foto | ||
| Breite | 500mm | 600mm |
| Kapazität | 5000kgs | 5000kgs-8000kgs |
| Innerer Durchmesser | 450-550mm | 450-550mm |
| Äußeres dimater | 1500mm | 1800mm |
Rolle, die Maschine bildet
| Einzelteil | Parameterdetail | ||||||
| Verarbeitung des Materials | GI und Schwarz-Spulen | ||||||
| Materielle Stärke | 1-3mm (Standard), 3-5mm (besonders angefertigt) | ||||||
| Maschinenrahmen | Stahl 360#H, nehmen diagonale Linie Schweißen, Nivelliergerätmaß an, um sich zu vergewissern, dass der abschließende Rahmen Hochpräzision ist | ||||||
| MaschinenSeitenkonsole |
|
||||||
| Formstationen | 13-18 Stationen (entsprechend der materiellen Stärke) | ||||||
| Maschinenrollen | hohe Qualität Gcr15 schmiedete den Stahl (Lagermaterial) und stark löschte und stark chromiert mit Stärke 0.05mm Verarbeitung von Weise: Schnitt--Bohrung--Cnc-Drechseln--Löschen--Cnc-Drechseln--Chromierung |
||||||
| Maschinen-Welle | φ80-90mm hoher Garde No.45 Stahl nach Behandlung, | ||||||
| Maschinendistanzscheiben | CNC, der in der Hochpräzision und im Drahtelektrodenausschnitt drechselt | ||||||
| Maschinenlager | Lager Chinas Haerbin oder internationales Lager SKF (Wahl) | ||||||
| Ansteuersystem | 2-Zoll-Ketten- oder -getriebe (Wahl) | ||||||
| Maschinenenergie | 7.5kw-22kw (entsprechend der Größe und der Stärke) | ||||||
| Maschinenarbeitsgeschwindigkeit | ohne zu lochen: 8-12m/min oder 10-30m/min (Wahl) | ||||||
| Maschinenprüfverfahren | Nach Maschineninstallation prüfen wir sie selbst, vergleichen mit der Profilzeichnung, der Unterschied werden gesteuert in 0.5mm |
Lochendes Gerät
| Einzelteil | Parameterdetail |
| Feldverarbeitung | die ganze Planierenoberfläche wird durch Bohrmaschine gemacht |
| Formmaterial | Cr12mov |
| Formverarbeitung | verdrahten Sie Eletrodeausschnitt für die Formform, es spart Druck |
| Durchlöchern Sie Größe | Entsprechend Ihrem Antrag |
| Lochzahl | Entsprechend Ihrem Antrag |
| Druck | 20Mpa |
Im Jahre 1998 hergestellt. Kingter hat reiche Erfahrung in der producting Fliesenrolle angesammelt, die Maschine bildet. Nahe 20 Jahren hat Entwicklung Kexinda die stärkste Rolle gemacht, die Ausrüster in Nord-China bildet. Wir werden jetzt vorbei über 200 Menschen mit Personal besetzt. Die zwei Produktionsregionen in Kexinda überspannen einen Bereich von 50 tausend m2. Wir haben 5 große Werkstätten hergestellt, einschließlich Anlagen für die maschinell bearbeitenden Ersatzteile, Maschinenschweißen, Versammlung, andsurface Behandlung.
![]()
Ansprechpartner: Amerilia cui
Telefon: 008615127755788