|
Produktdetails:
|
| Fliesen-Art:: | Farbige Glasur Stahl | Modellnummer:: | helle Kielrolle, die Maschine bildet |
|---|---|---|---|
| Dicke:: | 0,3--0.8mm | Maß (L*W*H):: | 4.5m*1.2m*1.2m |
| Rollenmaterial:: | 45# schmiedete Stahl | Energie (W):: | 4+4kw |
| Passend zu verarbeiten:: | Farbe Stahl Teller | Steuerung:: | Plc-Steuerung |
| Garantie:: | 12 Monate | ||
| Hervorheben: | helle Stahlkielrolle,die Maschine bildet |
||
Bolzen und Bahn-Rolle, die Kanal Maschinen-Hochgeschwindigkeitsstahl GI Omegas Furring bildet
1. Spezifikationen heller Stahlrahmen C89 CAD-Rolle, die Maschine für Fertighaus bildet
1)Haupt-Techincal-Daten:
| Größe | 3700*800*1100mm |
| Gewicht | 4000KGS |
| Hauptservoleistungsstärke | 5.5KW |
| Hydraulikmotor-Energie | 5.5KW |
| Formung von Schritten | 9 Schritte für die Umgestaltung |
| Verarbeitungs-Geschwindigkeit | Ungefähr 80 Quadratmeter pro Tag |
| Spannung | 380V/50HZ/3PH |
| Lippe von c-Profil | 9mm |
| Toleranz der Formung | 0.75mm |
| Formung von Stärke | 0.8mm -1.2mm |
| Höhe | 38mm |
| Breite | 89mm |
2) Hauptzusätze:
(1). Hauptformungsmaschine;
(2). Hydraulischer Streifen Uncoiler;
(3). Hydraulisches lochendes Gerät;
(4). Hydraulikmotor-System;
(5) .IPC-Computer-Steuersystem mit Produkt-Software;
(6). Hydraulischer Formungsschneider;
(7). Automatisches Druckgerät;
(8). Gipfel BD entwerfen Software;
(9). Lassen Sie heraus Tabelle laufen;
(10). Werkzeuge;
(11). Benutzerhandbuch.
| Stehende Kaltlicht-Kiel-Rolle, die Maschine bildet | ||
| Einzelteile | Spezifikationen | |
| Material der Spule | Materielle Breite | 120-300mm |
| Materielle Stärke | 0.3-3.0mm | |
| Uncoiler | 3 Tonnen manuell | |
| Formung des Systems | Rollen-Geschwindigkeit | 10-30m/min |
| Rollen-Stationen | 12 Stationen bis zum abschließenden Entwurf | |
| Rollen-Material | legierter Stahl GCr15 | |
| Welle Durchmesser | D70mm | |
| Hauptleistungsstärke | 7.5kw | |
| Hydraulische Zerspanungsleistung | 4kw | |
| Ausschnittsystem | Material des Ausschnitts | Gcr12 mit löschen Behandlung |
| Härte | HRC55-58 | |
| Toleranz | +-1.5mm | |
| Elektrisches Kontrollsystem | Elektrische Quelle | 380V, 50HZ, Phase 3 |
| besonders angefertigt | ||
| Kontrollsystem | PLC (Panasonic) | |
| Weise des Antriebs | Kette | |
2. Bilder Messgerät-Stahlfertighaus-Rahmen CAD-Rolle des Licht-C89, die Maschine bildet
![]()
Ansprechpartner: Amerilia cui
Telefon: 008615127755788